Корпусной громкоговоритель 5"x0,5", (100 В): 40/30/20/10/5/Вт, 100-70-50-25В, 150-20000 Гц, MAx SPL 105 dB/1м, 110°x100°, 270x187x172 мм, 3,73 кг, белый, крепеж в комплекте
Продуманный дизайн и использование современных материалов способствуют исключительной точности воспроизведения музыки и разборчивости речи, которые демонстрируют корпусные громкоговорители RCF Monitor 44WT. Диафрагма из углеродного волокна держит форму даже на высоких уровнях мощности, обеспечивая линейный отклик и меньшие искажения. Корпус MR 44WT изготовлен из высокоплотного и устойчивого к царапинам полистирола и имеет защитную решетку из перфорированной стали. На рупор нагружен купольный твитер из майлара с функцией охлаждения Ferrofluid. Мощность громкоговорителя регулируется с помощью двух поворотных переключателей. В основе высокочастотной секции лежит рупор постоянной направленности со встроенным механическим фазовым эквалайзером.



Характеристики
| Тип системы: | Корпусной громкоговоритель |
| Количество НЧ динамиков: | 1 x 5,0'' |
| Количество ВЧ динамиков: | 1 x 0,5'' |
| Частотный диапазон (-10 дБ): | 60 Гц — 23000 Гц |
| Номинальные углы раскрыва (ГxВ): | 110° х 110° |
| Номинальная мощность: | 60 Вт |
| Номинальное сопротивление: | 4 Ом |
| Чувствительность: | 87 дБ |
| Максимальное звуковое давление на 1 м: | 108 дБ |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Цвет: | Белый |
| Ширина: | 187 мм |
| Высота: | 270 мм |
| Глубина: | 172 мм |
| Вес: | 3,73 кг |
| © При копировании материалов этого сайта в сети Интернет необходима гиперссылка на www.arispro.ru. | div'); |
| © При копировании материалов этого сайта в сети Интернет необходима гиперссылка на www.arispro.ru. | div').removeClass('hp_features').css('max-height', ''); |
| © При копировании материалов этого сайта в сети Интернет необходима гиперссылка на www.arispro.ru. | div'); |
| © При копировании материалов этого сайта в сети Интернет необходима гиперссылка на www.arispro.ru. | div').removeClass('hp_description').css('max-height', ''); |
