
Оснащение школ ПО 804 приказу
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Быстро подберем товар согласно характеристикам и задачам
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ
Подготовим все документы по ФЗ в сфере закупок
ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подготовим понятное предложение с учетом ваших требований
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА
Привезем, подключим и обучим вас работать с оборудованием

О ПРИКАЗЕ 804
“Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания”
ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАБИНЕТОВ
более 100 готовых комплектов под размер кабинета и бюджета
ПРИМЕР ЦЕН ОСНАЩЕНИЯ
Только самые весомые пункты. Полный перечень ниже в файле
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
№ в приказе | Наименование оборудование по приказу №804 |
Средняя цена |
|
1.1.5. |
Жидкокристаллическая панель с медиаплеером |
170 000 ,00 |
|
1.1.6. |
Интерактивная стойка со встроенным планшетом |
450 000,00 |
1.1.15. | Автоматизированное рабочее место оператора системы охраны и видеонаблюдения, лицензионное программное обеспечение | 80 000,00 | |
1.3.15. | Персональный компьютер с периферией и ПО | 130 000,00 | |
1.3.16. | Многофункциональное устройство/принтер | 40 000,00 | |
1.3.18. | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный | 300 000,00 | |
1.3.19. | Тележка для ноутбуков и подзарядки | 55 000,00 | |
1.3.20. | Наушники для прослушивания аудио- и видеоматериалов | 2 000,00 | |
1.4.6. | Пианино акустическое/цифровое/синтезатор | 91 000,00 | |
1.4.7. | Мультимедийная трибуна | 305 000,00 | |
1.4.8. | Управляемая видеокамера | 230 000,00 | |
1.4.11. | Экран большого размера | 150 000,00 | |
1.4.12. | Проектор для актового зала с потолочным креплением | 375 000,00 | |
1.4.13. | Дистанционный пульт управления механическим оборудованием сцены | 30 000,00 | |
1.4.14. | Комплект переносного оборудования (переносной проектор с экраном на треноге, мобильная акустическая система, микрофон) | 380 000,00 | |
1.4.17. | Персональный компьютер с программным обеспечением для обработки звука | 110 000,00 | |
1.4.18. | Графический эквалайзер с микшером | 150 000,00 | |
1.4.19. | Звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем | 900 000,00 | |
1.4.20. | Вокальный радиомикрофон | 35 000,00 | |
1.4.23. | Светодиодный прожектор | 80 000,00 | |
1.4.25. | Генератор дыма | 70 000,00 | |
1.4.27. | Пульт управления освещением | 267 000,00 | |
1.7.69. | Музыкальный центр | 25 000,00 | |
1.7.73. | Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная | 16 000,00 | |
1.8.9. | ЖК панель с медиаплеером | 170 000,00 | |
1.11.15. | Сенсорная комната | 101 000,00 | |
2.1.39. | Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя) | 110 000,00 | |
2.1.40. | Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект обучающегося) | 70 000,00 | |
2.4.4. | Логопедический тренажер | 261 000,00 | |
2.11.7. | Комплект цифрового оборудования | 135 000,00 | |
2.14.9. | Цифровая лаборатория по физике для учителя | 130 000,00 | |
2.14.10. | Цифровая лаборатория по физике для ученика | 60 000,00 | |
2.15.39. | Цифровая лаборатория по химии для учителя | 160 000,00 | |
2.15.40. | Цифровая лаборатория по химии для ученика | 105 000,00 | |
2.15.113. | Комплект химических реактивов | 110 000,00 | |
2.16.18. | Цифровая лаборатория по биологии для учителя | 160 000,00 | |
2.16.31. | Цифровая лаборатория по биологии для ученика | 53 000,00 | |
2.24.163. | Комплект анатомических моделей демонстрационный | 115 000,00 |
О НАШЕЙ КОМПАНИИ
2015
30
200+
300+
МЫ ОСНАЩАЛИ