Характеристики
| Модель | ZU660e |
| Серия проектора | OptomaEW865/EX855 |
| Технология | DLP |
| Яркость, lm | 6000 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Контрастность | 100000 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0.75 до 5.5 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Зум оптический | 1.25 |
| Зум цифровой | нет |
| Динамики (количество) | нет |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | нет |
| USB-A | нет |
| USB-B | нет |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход "3D-Sync" х 2 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 17 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Модель лампы | нет |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Мощность лампы, Вт | нет |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | нет |
| Коррекция трапеции V, градусы | 20 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 20 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.27 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.82 до 18 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 85 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 650 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Медиаплеер | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Сменные объективы | 7 |
| Количество точек касания | нет |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Комплектация | Кабель VGA, сетевой шнур, ИК-пульт ДУ, (источники питания в комплекте x 2), инструкция быстрого запуска. |
| Вес (кг) | нет |
| Вес в упаковке (кг) | нет |
| Гарантия | 36 мес. |
