Получите 100-дюймовое изображение превосходного качества с HZ40UST, расположенным на расстоянии менее 30 см от плоской поверхности или экрана. Лазерная технология обеспечивает точную, реалистичную цветопередачу для фильмов, игр и спортивных трансляций. А благодаря высокой яркости и малой задержке он отлично подходит для игр с множеством действий в любой комнате.
- 4000 ANSI люмен- Простота установки - множество подключений для цифровых устройств и великолепный звук из встроенных динамиков
- Лазерная технология
- Full HD 1080p
- Full 3D
Характеристики
| Модель | HZ40UST |
| Серия проектора | Без серии |
| Технология | DLP |
| Яркость, lm | 4000 |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Контрастность | 2500000 |
| Тип объектива | Ультракороткофокусный |
| Проекционное отношение | от 0.78 до 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | нет |
| Зум цифровой | нет |
| Динамики (количество) | 2 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | нет |
| Тип HDMI | v1.3 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 5.6 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Модель лампы | - |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 330 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 30000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 15 |
| Коррекция трапеции H, градусы | нет |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 2.21 до 2.59 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.45 до 0.59 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 31 - 135 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 335 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 32 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | Изображения+Презентации |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Количество точек касания | нет |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Вес (кг) | нет |
| Вес в упаковке (кг) | нет |
| Гарантия | 36 мес. |
