Характеристики
| Матрица | VA |
| Время отклика | 6 мс. |
| Толщина рамки | 24,9/24,9/24,9/24,9 мм. |
| Встроенный медиаплеер | да |
| Крепление VESA | 1186x560 |
| Слот OPS | нет |
| Контрастность динамическая | 100 000:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Портретный режим | да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Версия операционной системы/платформы | 2.4, SSSP 4.0 |
| Встроенное ПО | MagicInfo Player S4 |
| Встроенный WEB браузер | нет |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Входной DVI | нет |
| Входной HDMI | 2 |
| Входной Display Port | нет |
| USB | 1 |
| Входной Component Video | нет |
| Входной VGA (D-sub 15pin) | нет |
| Входной Composite Video | нет |
| Антенный вход | нет |
| Входной RS232С | да |
| Выход аудио | да |
| Выходной VGA (D-sub 15pin) | нет |
| Выходной DVI | нет |
| Выходной HDMI | нет |
| Выходной Display Port | нет |
| Выходной Composite Video | нет |
| Проходной RS232С | да |
| RJ45 | да |
| Рабочая температура | от -30 до 50 ⁰С |
| Рабочая влажность | 10 - 80 % |
| Защита от воды и пыли | IP56 |
| Разрешение | 1920x1080 px |
| Контрастность | 4000 :1 |
| Входы аудио | нет |
| Встроенное аудио | нет |
| Высота | 731,4 мм |
| Ширина | 1260,6 мм |
| Глубина | 85 мм |
| Вес | 52,6 кг |
| Диагональ, дюйм | 55 |
| Разрешение, px | 1920 x 1080 |
| Яркость, кд/м2 | 2500 |
| Тип | отдельностоящая |
| Контрастность, к 1 | 4000 |
| VESA, мм | 1186x560 |
| Поддержка WiFi | да |
| Энергопотребление | 554 Вт. |
| Вес, кг | 52,6 |
