Высочайшее качество изображения благодаря улучшенной технологии заводской калибровки параметров дисплея
Любые изменения яркости и точности цветопередачи отдельных панелей видеостены могут негативно сказаться на визуальных характеристиках всей видеостены. Для устранения этих недостатков видеостены Samsung серии UDE-В калибруются с помощью инновационных калибровочных инструментов и технологий. Многоступенчатая система заводской калибровки дисплеев видеостен обеспечивает однородность яркости и цветопередачи для каждой панели, включенной в комплект видеостены. После калибровки все панели видеостены характеризуются 90-процентной однородностью яркости на видеостене, состоящей из 25 панелей (5 х 5). Кроме того, процесс калибровки обеспечивает превосходный баланс белого с цветовой температурой менее 300 градусов Кельвина*.
Наконец, в добавление к заводской калибровке пользователи могут регулировать яркость и однородность цвета с помощью мощной и удобной бесплатной программы Samsung Color Expert. Благодаря этим улучшенным решениям управления цветом, дисплеи серии UDE-В для видеостен позволяют обеспечивать демонстрацию широкоформатных презентаций с самыми высокими визуальными характеристиками.
Характеристики
| Матрица | D-LED DID |
| Время отклика | 8 мс. |
| Толщина рамки | 3,5 (шов) мм. |
| Встроенный медиаплеер | нет |
| Крепление VESA | 600x400 |
| Слот OPS | нет |
| Контрастность динамическая | 10 000:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Портретный режим | да |
| Операционная система | нет |
| Версия операционной системы/платформы | нет |
| Встроенное ПО | нет |
| Встроенный WEB браузер | нет |
| Встроенная память | нет |
| Входной DVI | 1 |
| Входной HDMI | 2 |
| Входной Display Port | 1 |
| USB | 1 |
| Входной Component Video | нет |
| Входной VGA (D-sub 15pin) | 1 |
| Входной Composite Video | нет |
| Антенный вход | нет |
| Входной RS232С | да |
| Выход аудио | да |
| Выходной VGA (D-sub 15pin) | нет |
| Выходной DVI | нет |
| Выходной HDMI | нет |
| Выходной Display Port | 1 |
| Выходной Composite Video | нет |
| Проходной RS232С | да |
| RJ45 | да |
| Рабочая температура | от 0 до 40 ⁰С |
| Рабочая влажность | 10 - 80 % |
| Защита от воды и пыли | нет |
| Разрешение | 1920x1080 px |
| Контрастность | 3500 :1 |
| Входы аудио | да |
| Встроенное аудио | нет |
| Высота | 576,6 мм |
| Ширина | 1022,1 мм |
| Глубина | 97,4 мм |
| Вес | 18 кг |
| Диагональ, дюйм | 46 |
| Разрешение, px | 1920 x 1080 |
| Яркость, кд/м2 | 700 |
| Тип | ЖК-видеостена |
| Контрастность, к 1 | 3500 |
| VESA, мм | 600x400 |
| Поддержка WiFi | нет |
| Энергопотребление | 187 Вт. |
| Толщина стыка, мм | 3,5 |
| Вес, кг | 18 |
