Характеристики
| Подсветка | прямая светодиодная |
| Время отклика | 12 мс. |
| Глубина цвета | 1,07 млрд bit |
| Шаг пикселей | 0,63 мм. |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Выходы управляющие | RS232C 2.5, ИК 3.5 |
| Толщина рамки | (Л/В, П/Н): 2.3 , 1.2 |
| Глубина коробки | 45 см. |
| Высота коробки | 99 см. |
| Наработка на отказ | 50000 часов |
| Управление | ИК, RJ-45, RS-232, HDMI one wire |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | менее 0,5 Вт |
| Встроенный медиаплеер | да |
| Режим видеостены | 10 x 10 |
| Видеостена без видеоконтроллера | да |
| Гарантия | 3 года |
| Слот OPS | есть |
| Формат изображения | '16:09 |
| Входы аудио | 3,5, RCA |
| Выходы аудио | 3,5, RCA |
| Входы видео | Компонентный (RCA), Композитный (RCA), DVI-D, HDMI (x 2), VGA (аналоговый D-Sub), DisplayPort (1.2) |
| Выходы видео | DisplayPort, DVI-I, VGA (через DVI-I) |
| Входы управляющие | RJ45, RS232C 2.5, ИК 3.5 |
| Встроенное аудио | 2x10 Вт |
| Цвет | чёрный |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Диагональ, дюйм | 55 |
| Разрешение, px | 1920 x 1080 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Тип | ЖК-видеостена |
| Контрастность, к 1 | 1400 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| VESA, мм | 400x400 |
| Толщина стыка, мм | 3,5 |
