Новый лазерно-фосфорный проектор DU8190Z обеспечивает глубокое и четкое изображение, посредством высокого разрешения WUXGA, высокого коэффициента контрастности в 10,000:1 и функции BrilliantColor. Данный проектор – прекрасное решение для инсталляций в больших помещениях и труднодоступных местах, посредством лазерно-фосфорного источника света, который минимизирует потребность в расходных материалах.
Ключевые особенности:
- Технология DLP® с BrilliantColor™ для вибрирующего и богатого качества изображения
- Яркость 10,000 ANSI люмен, разрешение WUXGA и высокий коэффициент контрастности 10,000:1
- Лазерно-фосфорный источник света
- 3G-SDI и HDBaseT для передачи сигналов на большие расстояния
- Гибкость установки обеспечена 8 опциональными линзами соотношением от 0.38:1 до 5.31-8.26:1
- Моторизованный сдвиг линзы широкого диапазона гарантирует простоту установки без искажения изображения на экране.
- Функция коррекции геометрии по вертикал и горизонтали по четырем углам.
- Встроенный функционал для сшивки и деформации изображений
- Управление и контроль проекторами по сети
- Поддержка всенаправленной проекции 360 °
- Поддержка работы в режиме 24/7
- Функция памяти линзы
- Гарантия на проектор 5 лет.
Характеристики
| Встроенный медиаплеер | нет |
| Разрешение поддерживаемое | max WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
| Методика измерения яркости | ANSI |
| Формат изображения | 16:10 |
| Поддерживамые форматы | 16:10 / 16:9 / 4:3 |
| Технология 3D | 3D Ready(DLP link, PC+Video) |
| Объектив | сменная оптика |
| Сменная оптика | 8 опциональных объективов с проекционным отношением от 0.38:1 до 5.31-8.26:1 |
| Тип зума | моторизованный |
| Тип фокуса | моторизованный |
| Вертикальный сдвиг объектива | моторизованный +64 /-33 % |
| Горизонтальный сдвиг объектива | моторизованный +24 /-14 % |
| Проекционное расстояние | 0.64-91.54 м.( в зависимости от линзы) |
| Проекционное соотношение (расстояние/ширина) | от 0.38:1 до 5.31-8.26:1 (в зависимости от линзы) |
| Размер изображения по диагонали | 40-500( в зависимости от линзы) |
| Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | + / -40 град. |
| Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений | + / -60 град. |
| Оффсет | моторизованный сдвиг линзы |
| Поддерживаемые видео форматы | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| Ресурс источника света | 20000 ч |
| Гарантия на источник света | 5 лет или 20000 часов( что наступит раньше) |
| Входы | VGA-In (15pin D-Sub), HDMI (x2), DVI-D, Component (5 BNC) (RGBHV), RJ45 (1: HDBaseT/LAN), 12v Trigger, RS-232, 3D-Sync (x2: In and Out), 3G-SDI (x2: In and Out), Remote Jack(wire remote) |
| Выходы | VGA-Out (15pin D-Sub),3D-Sync (x2: In and Out), 3G-SDI (x2: In and Out) |
| Триггерный выход | есть |
| USB порт | есть |
| Ethernet (RJ45) | есть |
| Встроенная документ-камера | нет |
| Высота | 205 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Длина | 580 мм |
| Вес нетто | 28 кг |
| Гарантия на проектор | 60 мес |
| Комплектация | VGA кабель, руководство пользователя (на CD диске), краткое руководство, гарантийный талон (зависит от региона), ПДУ (батарейки в комплекте), кабель питания |
| Разрешение, px | 1920 x 1200 |
| Тип | инсталляционный со съемной оптикой |
| Контрастность, к 1 | 10000 |
| Технология | 1xDLP |
| Световой поток, ANSI lm | 10000 |
| Источник света | лазер |
| Сдвиг линз | есть |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Поддержка WiFi | нет |
| Поддержка 3D | есть |
| Встроенные возможности сшивки | есть |
| Возможность работы в режиме 24/7 | есть |
| Вес, кг | 25 |
