Tegratech представляет новую серию интерактивных панелей, оснащенных самыми современными технологиями и программным обеспечением для совместной работы, которое может быть примерно и в сфере образования, и в бизнесе. Интерактивные панели из линейки продуктов Kindermann оснащены не только прочным супер прозрачным антибликовым стеклом, но так же имеют предустановленное программное обеспечение для решения ваших повседневных задач, будь то серфинг в Интернет или просмотр файлов с внешних носителей или устройств.
Характеристики
| Бренд | Kindermann |
| Диагональ | 55“ - 1210 x 680 мм |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Подсветка | D-LED |
| Яркость (кд/м2) | 350 кд/м2 |
| Аудиосистема | 2 х 15 |
| Защитное стекло | Твердость 7 по шкале Мооса, антибликовое, антибактериальное |
| Контрастность | 1300:1 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Минимальный размер объекта (мм) | 3 мм, ±1 мм |
| Время отклика (на касание) | 6 мс |
| Вход HDMI 2.0 | 1 |
| Вход DisplayPort | 1 |
| Вход VGA | 1 / 1 (комбинированный) |
| Выход HDMI | 1 |
| Аудиовход для входа VGA | Да |
| Выход VGA | 1 |
| LAN (8p8c) | 2 (RJ45, до 1000 Мбит) |
| Слоты для модулей | 1 |
| Энергопотребление (раб. реж.) | 100 В ~ 240 В |
| Рейтинг энергоэфф. EU | C |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 1299 x 94 x 789 мм |
| Размер VESA-крепления (мм) | 4 x M6 400 x 400 мм |
| Обновление OTA | Да |
| Версия ОС | Android 8.0 |
| Процессор | Quad Core, ARM Cortex A53, 1.5 ГГц, MaliG51 |
| Графический процессор | Quad core Mali G51 |
| ОЗУ | 3 Гб |
| ПЗУ | 16 ГБ |
| Подключение к сети Wi-Fi | С помощью USB-модуля в комплекте |
| Note App, Adobe Reader | Да |
| Поддержка USB-камеры | Нет |
| Стилусы в к-те (стандартные) | 2 |
| VGA, звуковые кабели в к-е | Да |
| Кабели HDMI, USB в комплекте | Да |
| Энергопотребление | около 95 Вт (50% яркости) |
| Энергопотребление (реж. ож.) | <0.5 Вт |
| Вес устройства | 28.5 |
| Поддержка Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
| Гарантия | 3 года |
